30.3.2010
Fredko Oy Ab Finntec10 messuilla 13-16.4.2010

Finntec10 messut 13-16.4.2010
Osastomme numero 6d29
| Päämiehet | Paikalla |
|
APT Biegemaster |
13 - 16.4 13 – 16.4 |
| Dirinler | 13 – 16.4 |
| Ehrt | 13 – 16.4 |
| Dimeco | 13 – 16.4 |
| Fontijn | 13 – 16.4 |
| OMCG | 13 – 16.4 |
| PMB | 13 – 16.4 |
| Pullmax | 13 – 16.4 |
| Mäder | 13 – 14.4 |
| Sertom | 13 – 14.4 |
| Zani | 13 – 16.4 |
| Zopf | 13 – 16.4 |
| Kone | Malli |
| Biegemaster | BM 6.1,25 |
| Dimeco | 1082 optimaster 2 new NC |
| Dirinler | CDCS 1600 P81 |
| Durma | AD-S 30135 |
| Durma | E 2040 |
| Durma | VS 3006 |
| Durma | IW 80 |
| Durma | KGB 1215 |
| Mäder | EP750-40 DP HS, KP 2.1 |
| Mäder | VK 500-40 TB HS, VZ150-40TB |
| Mäder | DA1300-60-100 MPS 1 |
| Mäder | DA 850-40-100 MPS 1 + TPC |
| Mäder | MicroPress 190-60-63 MPS 1 |
| OMCG | CNC61 |
| PMB | EPF-250 kn + mini PMmatic feeder |
| Pullmax | X-97 |
| Sertom | EMO 20-35 |
| Stierli-Bieger | 300 HE/NC |
| Tapco | Max20 |
| Zopf | ZB 60 M |
| Zopf | ZB 70/3 H semiautomatic |
Suomi
Svenska
English